När tidtabeller är klara för våra resor läggs de upp på denna sida.
Observera att resande alltid bör kontrollera avgångstiderna innan resa, då dessa av olika anledningar kan bli justerade i sent skede.
**********************************************************************
(OBS! att det på afficher etc. kan finnas andra tider, men det är alltid de av Trafikverket fastställda tiderna här som gäller, med reservation att det under färd uppstår förseningar eller prioriteringar från Trafikverket). Se informationsskyltning på respektive station. Använd tex sidan Tågstationen för att kontrollera tåget vid din station.
Genom att titta på sidan Tågstationen.se kan du följa tåget och se hur det ligger till gällande tider.
Fastställda tidtabeller:
2026-06-06 Gävle, Motordagen
| Tåg 89001 | Oxelösund – Gävle | |
| 05:40 | Oxelösund | Avgång |
| 06:33 | Nyköping C | Avgång |
| 07:25 | Vagnhärad | Avgång |
| 07:48 | Södertälje syd Övre | Avgång |
| 08:28 | Stockholm C | Avgång |
| 09:27 | Uppsala | Avgång |
| 10:52 | Gävle C | Ankomst |
| 11:15 | Järnvägsmuseet | Ankomst |
| Tåg 89002 | Gävle – Oxelösund | |
| 16:00 | Järnvägsmuseet | Avgång |
| 16:20 | Gävle C | Avgång |
| 17:43 | Uppsala | Ankomst |
| 18:53 | Stockholm C | Ankomst |
| 19:28 | Södertälje syd Övre | Ankomst |
| 20:04 | Vagnhärad | Ankomst |
| 20:58 | Nyköping C | Ankomst |
| 21:34 | Oxelösund | Ankomst |
2026-05-30 Vrena stations vårmarknad
| Oxelösund | 09:08 | 12:08 | Avgång |
| Nyköping Södra | 09:35 | 12:36 | Avgång |
| Vrena | 10:01 | 13:01 | Ankomst |
| Vrena | 10:59 | 14:30 | Avgång |
| Nyköping Södra | 11:25 | 14:56 | Ankomst |
| Oxelösund | 11:48 | 15:20 | Ankomst |
| Vrena | 13:20 | Avgång | |
| Silinge | 13:40 | Ankomst | |
| Silinge | 14:00 | Avgång | |
| Vrena | 14:20 | Ankomst |
2026-05-30 Dixie Car Meet
| TÅG | 89001 | 89003 | 89005 | 89007 | |
| Oxelösund | 08:38 | x | x | x | |
| Avg | Nyköping C | 09:32 | 12:00 | 14:30 | 17:05 |
| Ank | Tystberga | 09:53 | 12:17 | 14:54 | 17:22 |
| Avg | Tystberga | 10:01 | 12:37 | 15:34 | 17:37 |
| Ank | Vagnhärad | 10:17 | 12:53 | 15:50 | 17:53 |
| TÅG | 89002 | 89004 | 89006 | 89008 | |
| Avg | Vagnhärad | 10:40 | 13:15 | 16:00 | 18:07 |
| Ank | Tystberga | 10:57 | 13:39 | 16:17 | 18:24 |
| Avg | Tystberga | 11:07 | 13:49 | 16:38 | 18:29 |
| Ank | Nyköping C | 11:32 | 14:07 | 16:56 | 18:57 |
| Oxelösund | x | x | x | 19:42 |
2026-04-11 Örebro Vin & Deli
TÅG 89001
07:10 Oxelösund
07:32 Nyköping Södra
08:59 Norrköping
09:52 Linköping
10:48 Mjölby
11:12 Motala
12:10 Hallsberg
12:45 Örebro Södra ANKOMST MÄSSAN
12:48 Örebro
TÅG 89002
16:25 Örebo, avg
16:39 Örebro Södra, AVGÅNG MÄSSAN
17:00 Hallsberg, ank
18:09 Motala, ank
18:33 Mjölby, ank
19:18 Linköping, ank
19:56 Norrköping, ank
21:01 Nyköping Södra, ank
21:23 Oxelösund, ank
2026-03-21 Resa Mälaren runt
| Avgång | Ankomst | |
| Eskilstuna | 08:50 | 14:20 |
| Strängnäs | 09:34 | 15:12 |
| Läggesta | 09:55 | 15:27 |
| Nykvarn | 10:13 | 15:45 |
| Södertälje Syd Övre | 10:31 | 15:58 |
| Stockholm C | 11:17 | 16:31 |
| Enköping | 12:20 | 18:10 |
| Västerås | 12:50 | 18:39 |
| Kolbäck | 13:15 | 18:57 |
| Eskilstuna | 14:40 | 19:29 |
OBS! Avgångstid från Oxelösund uppdaterad
| Från | Avgång | Ankomst |
| Oxelösund | 06:47 | 21:18 |
| Nyköping Södra | 07:04 | 21:42 |
| Vrena | 07:27 | 21:56 |
2026-02-28 Resa till Kil
| Tåg 89001 | TÅG 89002 |
| 04:53 Oxelösund, AVGÅNG | 16:14 Kil, AVGÅNG |
| 05:15 Nyköping Södra, avg | 16:28 Karlstad, ank |
| 06:34 Flen, avg | 17:12 Kristinehamn, ank |
| 06:52 Katrineholm, avg | 18:31 Hallsberg, ank |
| 07:28 Norrköping, avg | 19:20 Motala, ank |
| 08:01 Linköping, avg | 19:51 Mjölby, ank |
| 08:56 Mjölby, avg | 20:38 Linköping, ank |
| 09:17 Motala, avg | 21:18 Norrköping, ank |
| 10:04 Hallsberg, avg | 21:53, Karinehom, ank |
| 11:14 Kristinehamn, avg | 22:11 Flen, ank |
| 11:55 Karlstad, avg | 23,33 Nyköping Södra, ank |
| 12:10 Kil, ANKOMST | 23:54 Oxelösund, ANKOMST |



