Tidtabellen är nu fastställd till Örebro Vin- Mat och delimässa:
| Tågnummer | Station | Ankomst | Avgång |
|---|---|---|---|
| 89098 | Oxelösund | 07:45 | |
| Nyköping S | 07:57 | 08:00 | |
| Eskilstuna | 09:16 | 09:23 | |
| Örebro S | 10:38 | ||
| 89055 | Örebro S | 16:05 | |
| Eskilstuna | 17:34 | 17:39 | |
| Nyköping S | 18:58 | 19:01 | |
| Oxelösund | 19:13 |



